Платные услуги
Гражданам, имеющим статус участника и инвалида Великой Отечественной войны, ветерана войн и участника боевых действий, репрессированных, узников концлагерей, ветерана тыла, жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионера, инвалида I, II и III группы при предъявлении соответствующего удостоверения, подтверждающего статус, устанавливается скидка в размере 10% от стоимости предоставляемых на платной основе медицинских услуг.
- Порядок предоставления платных медицинских услуг
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг
- Договор оказания платных медицинских услуг
Код услуги | Прием врачей | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
1 | Терапевт: первичный прием | 1200-00 | 1080-00 |
2 | Терапевт: повторный приём | 1200-00 | 1080-00 |
3 | Невролог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
4 | Невролог: повторный прием | 1500-00 | 1350-00 |
5 | Хирург: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
6 | Хирург: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
7 | Офтальмолог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
8 | Офтальмолог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
9 | Отоларинголог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
10 | Отоларинголог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
11 | Гастроэнтеролог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
12 | Гастроэнтеролог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
13 | Эндокринолог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
14 | Эндокринолог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
15 | Пульмонолог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
16 | Пульмонолог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
17 | Уролог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
18 | Уролог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
19 | Дерматовенеролог: первичный приём | 1300-00 | 1170-00 |
20 | Дерматовенеролог: повторный приём | 1300-00 | 1170-00 |
21 | Акушер-гинеколог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
22 | Акушер-гинеколог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
23 | Кардиолог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
24 | Кардиолог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
25 | Врач-онколог: первичный приём | 1500-00 | 1350-00 |
26 | Врач-онколог: повторный приём | 1500-00 | 1350-00 |
27 | Врач-гериатр: первичный приём | 1300-00 | 1170-00 |
28 | Врач-гериатр: повторный приём | 1300-00 | 1170-00 |
29 | Психотерапевт | 1500-00 | 1350-00 |
30 | Психолог | 1500-00 | 1350-00 |
Код | Услуги врача – хирурга | Стоимость услуги | |
Основной тариф | Основной тариф | ||
74 | Амбул. операции (удал-е халязиона,атеромы,папиломы) | 630-00 | 567-00 |
80 | Обработка раны с перевязкой | 350-00 | 315-00 |
81 | Вскрытие подкожного панариция | 500-00 | 450-00 |
82 | Вскрытие сухожильного панариция | 540-00 | 486-00 |
83 | Вскрытие абсцедирующего фурункула | 550-00 | 495-00 |
84 | Вскрытие инфицированной атеромы | 550-00 | 495-00 |
85 | Удаление липомы, атеромы, фибромы + гистология | 1500-00 | 1350-00 |
86 | Вскрытие гнойного мастита | 500-00 | 450-00 |
87 | Вскрытие подкожного парапроктита | 500-00 | 450-00 |
88 | Вскрытие подмышечного гидраденита | 500-00 | 450-00 |
89 | Вскрытие карбункула | 600-00 | 540-00 |
90 | Вскрытие флегмоны подкожной | 600-00 | 540-00 |
91 | Вскрытие абсцедирующего лимфаденита | 600-00 | 540-00 |
92 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте | 700-00 | 630-00 |
93 | Вскрытие гнойного бурсита локтевого сустава | 450-00 | 405-00 |
94 | Вскрытие гнойного бурсита препателлярного | 540-00 | 486-00 |
95 | Проводниковая анестезия | 470-00 | 423-00 |
98 | Периартикулярное введение лекарственных веществ (плечевой, локтевой, коленный сустав) | 600-00 | 324-00 |
Код | Услуги врача – уролога | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
46 | Инстилляция мочевого пузыря | 540-00 | 486-00 |
47 | Взятие сока простаты | 450-00 | 405-00 |
48 | |||
49 | Массаж простаты | 390-00 | 351-00 |
43 | Взятие мазков с одной локализации | 180-00 | 162-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 210-00 | 189-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 220-00 | 198-00 |
552 | Удаление кондилом | 3 000-00 | 2 700-00 |
553 | Снятие послеоперационных швов | 1000-00 | 900-00 |
Код | Услуги врача дерматовенеролога | Стоимость услуги | |
Основной тариф | Основной тариф | ||
40 | Дерматоскопия | 300-00 | 270-00 |
41 | Введение тампонов на шейку матки | 400-00 | 360-00 |
42 | Забор паталогического материала на грибы | 200-00 | 180-00 |
43 | Взятие мазков с одной локализации | 180-00 | 162-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 210-00 | 189-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 220-00 | 198-00 |
Код | Услуги врача – гинеколога | Стоимость услуги | |
С учётом скидки 10% | С учётом скидки 10% | ||
43 | Взятие мазков с одной локализации | 180-00 | 162-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 210-00 | 189-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 220-00 | 198-00 |
53 | Влагалищные тампоны с лечебными средствами | 240-00 | 216-00 |
54 | Биопсия шейки матки | 530-00 | 477-00 |
55 | Удаление инородного тела влагалища | 340-00 | 306-00 |
56 | Прижигание эрозии шейки матки солковагином | 460-00 | 414-00 |
57 | Прижигание послеоперационных грануляций | 320-00 | 288-00 |
58 | Удаление швов на промежности | 340-00 | 306-00 |
60 | Кольпоскопия расширенная | 1120-00 | 1008-00 |
61 | Детерминирующая коагуляция шейки матки | 1390-00 | 1251-00 |
Код | Услуги врача - офтальмолога | Стоимость услуги | |
Основной тариф | Основной тариф | ||
70 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 300-00 | 270-00 |
71 | Подбор очков на рефрактометре | 300-00 | 270-00 |
72 | Периметрия (определение поля зрения) | 300-00 | 270-00 |
73 | Тонометрия (ВГД) | 300-00 | 270-00 |
75 | Диатермокоагуляция | 400-00 | 360-00 |
76 | Скиаскопия (рефрактометрия) | 300-00 | 270-00 |
77 | Тонометрия бесконтактная | 400-00 | 360-00 |
Код | Услуги врача – отоларинголога | Стоимость услуги | |
Основной тариф | Основной тариф | ||
100 | Удаление серной пробки инструментально | 500-00 | 450-00 |
411 | Промывание лакун миндалин | 450-00 | 405-00 |
412 | Промывание серной пробки (с одной стороны) | 500-00 | 450-00 |
413 | Промывание одного уха при отите | 500-00 | 450-00 |
414 | Вскрытие фурункула носа, уха | 650-00 | 585-00 |
415 | Продувание слуховых (евстахиевых) труб по Политцеру | 450-00 | 405-00 |
416 | Катетеризация слуховых (евстахиевых) труб | 600-00 | 540-00 |
417 | Удаление инородного тела из одного уха | 550-00 | 495-00 |
418 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 300-00 | 270-00 |
419 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 450-00 | 405-00 |
420 | Удаление инородного тела из глотки/гортани | 700-00 | 630-00 |
421 | Промывание носа методом перемещения по Проетцу | 650-00 | 585-00 |
422 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1400-00 | 1260-00 |
423 | Внутриносовая блокада | 400-00 | 360-00 |
425 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР органов | 650-00 | 585-00 |
426 | Удаление инородного тела из носа (с одной стороны) | 650-00 | 585-00 |
427 | Передняя тампонада носа | 850-00 | 765-00 |
432 | Вскрытие и обработка отогематомы | 650-00 | 585-00 |
433 | Эндоскопическое исследование лор-органов (только по показаниям) | 900-00 | 810-00 |
435 | Рассечение синехий в полости носа (30 мин) | 3500-00 | 3150-00 |
Код | Услуги врача эндоскописта | Стоимость услуги | |
Основной тариф | Основной тариф | ||
401 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2200-00 | 1980-00 |
402 | Эзофагогастродуоденоскопия с промывными водами 12- перстной кишки | 2500-00 | 2250-00 |
403 | Тест для определения уреазной активности биоптата (HELPIL - тест) | 650-00 | 585-00 |
хирург | Гистологическое исследование операционно- биопсийного материала (забор биоматериала) | 1000-00 | 900-00 |
405 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебная | 2470-00 | 2223-00 |
406 | Ректоскопия | 2050-00 | 1845-00 |
407 | Колоноскопия | 4000-00 | 3600-00 |
408 | Забор эндоскопического материала на цитологическое исследование + лабораторное исследование эндоскопического материала | 1000-00 | 900-00 |
409 | Электрокоагуляция кожных образований (до 5 штук общей площадью до 1,0х1,0см) | 1000-00 | 900-00 |
410 | Эпифаринголарингоскопия | 1820-00 | 1638-00 |
Код | Стоматологические услуги | Стоимость услуги | ||
Основной тариф | С учётом скидки 10% | |||
2001 | Гигиенический набор (при каждом посещении) | 100-00 | 90-00 | |
Анестезия | ||||
2002 | Инфильтрационная, проводниковая | 200-00 | 180-00 | |
2003 | Снятие постоянной пломбы | 150-00 | 135-00 | |
Лечение кариеса | ||||
Лечение кариеса 1 и 5 класса с наложением пломбы | ||||
2021 | Лечение кариеса 1 и 5 класса с наложением пломбы из светового композита | 1500-00 | 1350-00 | |
Лечение кариеса 2.3.4 класса с наложением пломбы | ||||
2022 | Лечение кариеса 2.3.4 класса с наложением пломбы из светоотверждаемого композита | 2000-00 | 1800-00 | |
2023 | Лечение кариеса 2.3.4 класса с наложением пломбы с применением сендвич-техники | 400-00 | 360-00 | |
2030 | Наложение лечебной прокладки (Dycal Life, Ионозид Безлайн) | 300-00 | 270-00 | |
2031 | Наложение ретракционной нити | 200 | 180-00 | |
2032 | Коагуляция межзубного сосочка в области 1 зуба | 250 | 225-00 | |
Эстетическая стоматология | ||||
2040 | Микропротезирование | 10 000-00 | 9 000-00 | |
Припасовка и фиксация в/к штифта на С.И.Ц. | ||||
2051 | Припасовка и фиксация в/к штифта на С.И.Ц. - фиброволоконного (Connect Constract) | 850-00 | 765-00 | |
2052 | Обработка корневого канала Ni-Ti инструментом | 350-00 | 315-00 | |
Лечение пульпита, периодонтита | ||||
2061 | Вскрытие коронки зуба | 200-00 | 180-00 | |
2062 | Наложение мышъяковистой пасты | 300-00 | 270-00 | |
2063 | Ампутация, экстерапия и эндодонтическая обработка 1 канала | 1000-00 | 990-00 | |
Пломбирование | ||||
2064 | Пломбирование 1 канала временной лечебной пастой на основе Metapasta | 300-00 | 270-00 | |
2065 | Пломбирование 1 канала постоянной лечебной пастой гранулотек | 400-00 | 360-00 | |
2066 | Пломбирование 1 канала - гуттаперчивый штифт | 200-00 | 180-00 | |
Распломбирование 1 к/к | ||||
2071 | Распломбирование 1 к/к запломбированного резорцин-формал пастой или фосфат цементом, термафил | 400-00 | 360-00 | |
2072 | Извлечение инородного тела из 1 зуба, сложного | 500-00 | 450-00 | |
2073 | Обработка фторсодержащими препаратами 1 канала | 500-00 | 450-00 | |
Пародонтология | ||||
2081 | Удаление мягкого и пигментированного зубного налета с 1 – го зуба | 150-00 | 135-00 | |
2082 | Удаление зубного камня с 1 зуба с одновременной медикаментозной обработкой механическим способом + ультразвуковая очистка | 150-00 | 135-00 | |
2083 | Лечебная защитная повязка (в области 4-х зубов) | 300-00 | 270-00 | |
2084 | Комплексная гигиена полости рта, снятие твердых отложений, налета | 1500 | 1350-00 | |
2085 | Комплексная гигиена полости рта, снятие твердых отложений, налета, фторирование | 2000 | 1800-00 | |
2086 | Лечение пародонтита 1 сеанс | 600-00 | 540-00 |
Код | Процедурный кабинет | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
171 | Внутривенная инъекция (капельница) | 350-00 | 315-00 |
172 | Внутримышечная инъекция (укол) | 150-00 | 135-00 |
173 | Биохимия (забор крови из вены) – 2 пробирки | 160-00 | 144-00 |
174 | Внутривенная инъекция | 150-00 | 135-00 |
175 | Введение второй и каждой последующего препарата | 50-00 | 45-00 |
Код | Рентгеноскопические исследования | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
200 | Рентгеноскопия желудка (с раздуванием) | 3200-00 | 2880-00 |
201 | Рентгеноскопия пищевода | 1080-00 | 972-00 |
202 | Ирригоскопия | 2870-00 | 2583-00 |
Рентгенография органов грудной клетки | |||
203 | в 1-й проекции | 660-00 | 594-00 |
205 | Рентгенография брюшной полости | 790-00 | 711-00 |
Рентгенография черепа | |||
206 | в 1-й проекции | 630-00 | 567-00 |
207 | в 2-х проекциях | 1140-00 | 1026-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | |||
208 | в 1-й проекции | 660-00 | 594-00 |
209 | в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
2091 | в 3-х проекциях | 1460-00 | 1314-00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | |||
210 | в 1-й проекции | 700-00 | 630-00 |
211 | в 2-х проекциях | 1230-00 | 1107-00 |
2111 | в 3-х проекциях | 1500-00 | 1350-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | |||
212 | в 1-й проекции | 690-00 | 621-00 |
213 | в 2-х проекциях | 1220-00 | 1098-00 |
2131 | в 3-х проекциях | 1500-00 | 1350-00 |
Рентгенография крестца, копчика | |||
214 | в 1-й проекции | 610-00 | 549-00 |
215 | в 2-х проекциях | 1100-00 | 990-00 |
216 | Рентгенография придаточных пазух носа | 990-00 | 891-00 |
217 | Рентгенография костей носа | 630-00 | 567-00 |
218 | Рентгенография ключицы | 630-00 | 567-00 |
219 | Рентгенография ребер | 1140-00 | 1026-00 |
220 | Рентгенография грудины | 1900-00 | 1710-00 |
221 | Рентгенография костей таза | 690-00 | 621-00 |
222 | Рентгенография мягких тканей | 660-00 | 594-00 |
223 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
2231 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
224 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
2241 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
225 | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
2251 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
226 | Рентгенография одной кисти в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
2261 | Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
227 | Рентгенография одной стопы в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
2271 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
228 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
229 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
230 | Рентгенография одного лучезапястного сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
231 | Рентгенография одного лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
230 | Рентгенография одного тазобедренного сустава в 1 проекции | 660-00 | 594-00 |
232 | Рентгенография одного тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1200-00 | 1080-00 |
Томографические исследования | |||
240 | Томография гортани | 1750-00 | 1575-00 |
241 | Томография верхушки легкого | 1850-00 | 1665-00 |
242 | Томография центрального бронхиального дерева | 2250-00 | 2025-00 |
243 | Томография турецкого седла (череп) | 1750-00 | 1575-00 |
244 | Томография шейного отдела позвоночника | 1670-00 | 1503-00 |
245 | Томография грудного отдела позвоночника | 1950-00 | 1755-00 |
Функциональные исследования | |||
250 | Функциональное исследование позвоночника | 1360-00 | 1224-00 |
251 | Функциональное исследование суставов | 1330-00 | 1197-00 |
Урографические исследования | |||
255 | Урография внутривенная (без контрастного вещества) | 2600-00 | 2340-00 |
Флюорографическое исследование | |||
260 | Флюорографическое исследование органов грудной клетки: | ||
– в прямой проекции | 220-00 | 198-00 | |
– в боковой проекции | 220-00 | 198-00 | |
– в двух проекциях | 300-00 | 270-00 | |
Прочие услуги врача-рентгенолога | |||
261 | Заочная консультация врача-рентгенолога по результатам выполненных работ | 320-00 | 288-00 |
262 | |||
263 | Запись исследования на диск или флэш-карту (носитель информации пациента) | 80-00 | 72-00 |
264 | Повторная выдача «Протокола рентгенологического исследования» (заключения врача-рентгенолога) на бумажном носителе | 80-00 | 72-00 |
265 | Печать рентгенологического снимка (на рентгеновской плёнке) | 240-00 | 216-00 |
Код | Ультразвуковые исследования | Стоимость услуг | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
300 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 1500-00 | 1350-00 |
301 | УЗИ органов малого таза | 780-00 | 702-00 |
302 | УЗИ одной молочной железы | 540-00 | 486-00 |
303 | УЗИ двух молочных желез | 1000-00 | 900-00 |
304 | УЗИ мочевого пузыря | 520-00 | 468-00 |
305 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 900-00 | 810-00 |
306 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000-00 | 900-00 |
307 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600-00 | 540-00 |
308 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 960-00 | 864-00 |
309 | УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100-00 | 990-00 |
310 | УЗИ почек и надпочечников | 660-00 | 594-00 |
311 | УЗИ почек, надпочечников, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1290-00 | 1161-00 |
312 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600-00 | 540-00 |
313 | УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1000-00 | 900-00 |
314 | УЗИ поджелудочной железы | 600-00 | 540-00 |
315 | УЗИ ГБС (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1290-00 | 1161-00 |
316 | УЗИ брюшной полости + почки (комплексное) | 1700-00 | 1530-00 |
317 | УЗИ щитовидной железы | 700-00 | 630-00 |
318 | УЗИ щитовидной железы и периферических лимфоузлов | 960-00 | 864-00 |
319 | УЗИ селезенки | 500-00 | 450-00 |
320 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 540-00 | 486-00 |
321 | УЗИ лимфатических узлов | 600-00 | 540-00 |
322 | УЗИ слюнных желез | 600-00 | 540-00 |
323 | УЗИ мягких тканей | 600-00 | 540-00 |
324 | УЗИ мошонки | 600-00 | 540-00 |
325 | УЗИ сустава | 820-00 | 738-00 |
326 | УЗИ плевральной полости | 660-00 | 594-00 |
340 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1100-00 | 990-00 |
327 | Доплерометрия | 920-00 | 828-00 |
328 | Транс краниальная допплерография | 1150-00 | 1035-00 |
329 | Эхокардиография (ЭХО КГ) с доплеровским анализом и цветным картированием потоков | 1670-00 | 1503-00 |
330 | Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов со спектральным анализом | 1290-00 | 1161-00 |
331 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов со спектральным анализом | 1290-00 | 1161-00 |
332 | Дуплексное сканирование артерии почек со спектральным анализом и цветным картированием | 1190-00 | 1071-00 |
333 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных артерий со спектральным анализом и цветным картированием потоков | 1500-00 | 1350-00 |
334 | Дуплексное сканирование вен или артерий нижних конечностей со спектральным анализом и цветным картированием | 1500-00 | 1350-00 |
335 | Дуплексное сканирование вен или артерий верхних конечностей со спектральным анализом и цветным картированием | 1200-00 | 1080-00 |
336 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных артерий (БЦА) | 1500-00 | 1350-00 |
337 | Денситометрия шейки бедра (измерение плотности костной ткани) | 1000-00 | 900-00 |
338 | Денситометрия позвоночника (измерение плотности костной ткани) | 1000-00 | 900-00 |
339 | Снимок (при проведении УЗИ-исследований) | 240-00 | 216-00 |
601 | Консультация врача-уролога+УЗИ мочевого пузыря | 1820-00 | 1638-00 |
602 | Консультация врача-уролога+УЗИ почек и мочевого пузыря | 2200-00 | 1980-00 |
603 | Консультация врача-уролога+УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200-00 | 1980-00 |
604 | Консультация врача-уролога+УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900-00 | 1710-00 |
605 | Консультация врача-уролога+УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2260-00 | 2034-00 |
606 | Консультация врача-уролога+УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300-00 | 2070-00 |
607 | Консультация врача-уролога+УЗИ почек и надпочечников | 1960-00 | 1764-00 |
608 | Консультация врача-уролога+УЗИ почек, надпочечников, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2590-00 | 2331-00 |
609 | Консультация врача-уролога+УЗИ мошонки | 1900-00 | 1710-00 |
Код | Электрокардиография | Стоимость услуги | |||||
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||||||
370 | ЭКГ на 3-6 канальном приборе | 550-00 | 495-00 | ||||
371 | ЭКГ с медикам. пробами | 600-00 | 540-00 | ||||
372 | Дополнительное исследование в 3-х отведениях | 150-00 | 135-00 | ||||
373 | Дополнительное исследование в 6-х отведениях | 190-00 | 171-00 | ||||
Дополнительное исследование на 1 отв. для ритма: | |||||||
374 | 1 минута | 150-00 | 135-00 | ||||
375 | 3 минуты | 190-00 | 171-00 | ||||
376 | ЭКГ с компьютерной записью | 550-00 | 495-00 | ||||
Нагрузочные стресс-тесты | |||||||
377 | ЭКГ с велоэргометрией | 2100-00 | 1890-00 | ||||
378 | Суточное мониторирование артериального давления АД | 1500-00 | 1350-00 | ||||
379 | С фрагментальной записью ЭКГ | 1140-00 | 1026-00 | ||||
380 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2000-00 | 1800-00 | ||||
381 | ППЖ (поздние потенциалы желудочков) | 910-00 | 819-00 | ||||
382 | ВРС (вариабельность сердечного ритма) | 750-00 | 675-00 | ||||
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | |||||||
385 | Функция внешнего дыхания | 800-00 | 720-00 | ||||
386 | Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 1000-00 | 900-00 | ||||
Нейрофизиологические исследования | |||||||
390 | ЭЭГ (электроэнцефалография) компьютерная | 1500-00 | 1350-00 | ||||
391 | ЭХО_ЭС (эхоэнцефалоскопия) | 500-00 | 450-00 | ||||
392 | Тредмил-тест | 1360-00 | 1224-00 | ||||
393 | Электромейромиография (ЭНМГ) - 1 нерв | 710-00 | 639-00 | ||||
394 | Электромейромиография (ЭНМГ) - 2 нерва | 1400-00 | 1260-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
385 | Функция внешнего дыхания | 800-00 | 720-00 |
386 | Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 1000-00 | 900-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
390 | ЭЭГ (электроэнцефалография) компьютерная | 1500-00 | 1350-00 |
391 | ЭХО_ЭС (эхоэнцефалоскопия) | 500-00 | 450-00 |
392 | Тредмил-тест | 1360-00 | 1224-00 |
393 | Электромейромиография (ЭНМГ) - 1 нерв | 710-00 | 639-00 |
394 | Электромейромиография (ЭНМГ) - 2 нерва | 1400-00 | 1260-00 |
Код | Медицинский осмотр при поступлении на работу | Стоимость услуги | |||||
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||||||
501 | Врач-терапевт | 360-00 | 324-00 | ||||
502 | Врач-невролог | 320-00 | 288-00 | ||||
503 | Врач-хирург | 240-00 | 216-00 | ||||
504 | Врач-офтальмолог | 320-00 | 288-00 | ||||
505 | Врач-отоларинголог | 240-00 | 216-00 | ||||
506 | Врач-дерматовенеролог | 250-00 | 225-00 | ||||
507 | Врач-акушер-гинеколог + взятие мазка на онкоцитологию | 320-00 | 288-00 | ||||
508 | ЭКГ с компьютерной записью | 190-00 | 171-00 | ||||
509 | Анализ крови общий | 270-00 | 243-00 | ||||
510 | Анализ мочи общий | 240-00 | 216-00 | ||||
511 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 470-00 | 423-00 | ||||
512 | Холестерин | 250-00 | 225-00 | ||||
513 | Глюкоза сыворотки | 230-00 | 207-00 | ||||
514 | Исследование мазка на онкоцитологию | 410-00 | 369-00 | ||||
515 | RW – экспресс (микрореакция на сифилис) | 220-00 | 198-00 | ||||
Итого: | |||||||
516 | Женщины | 4330-00 | 3897-00 | ||||
517 | Мужчины | 3600-00 | 3240-00 | ||||
Медицинские осмотры | |||||||
520 | Медицинский осмотр на право владения огнестрельным оружием, в том числе: | 800-00 | 720-00 | ||||
521 | - приём врача-терапевта | 360-00 | 324-00 | ||||
522 | - приём врача-офтальмолога | 360-00 | 324-00 | ||||
523 | – заключение врача (стоимость ввода информации в РМИАЦ) | 80-00 | 72-00 | ||||
524 | Разрешение на посещение бассейна | 420-00 | 378-00 | ||||
525 | Оформление санаторно-курортной карты | 800-00 | 720-00 | ||||
526 | Выписка из амбулаторной карты | 420-00 | 378-00 | ||||
527 | Справка для работы со сведениями, составляющих государственную тайну | 530-00 | 477-00 | ||||
528 | Справка для поступления на государственную службу | 500-00 | 450-00 | ||||
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | |||||||
Код услуг | Наименование услуги | Основной тариф | Основной тариф | Со скидкой 10% | |||
530 | Врач-терапевт | посещение | Обязателен для всех категорий водителей
360-00 |
Обязателен для всех категорий водителей
360-00 |
324-00 | ||
531 | Врач-офтальмолог | посещение | Обязателен для всех категорий водителей
360-00 |
Обязателен для всех категорий водителей
360-00 |
324-00 | ||
532 | Врач-невролог
|
посещение | При необходимости - осмотр врачом-неврологом проводится по направлению врача-терапевта в случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием, медицинским показанием или медицинским ограничением к управлению транспортным средством)
360-00 |
Обязателен при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"
360-00 |
324-00 | ||
533 | Врач –отоларинголог
|
посещение | Обязателен для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"
360-00 |
324-00 | |||
534 | Электроэнцефа-лография
|
посещение | При необходимости - по направлению врача-невролога в случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством.
1500-00 |
Обязательна при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E".
1500-00 |
1350-00 | ||
535 | Стоимость Справки | штука | Обязателен для всех категорий водителей
80-00 |
Обязателен для всех категорий водителей
80-00 |
72-00 | ||
536 | Итого при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "A", "B", ": |
2660-00 |
2394-00 | ||||
537 | Итого при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E":
|
3020-00 |
2718-00 |
Код | Физиотерапевтические процедуры | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учётом скидки 10% | ||
102 | Тепло-магнитовибромассажорные лечение аппарат «Мавит» | 350-00 | 315-00 |
103 | Индуктотерапия | 110-00 | 99-00 |
104 | УВЧ терапия | 200-00 | 180-00 |
105 | Дарсонвализация | 200-00 | 180-00 |
106 | Диадинамические токи | 180-00 | 162-00 |
107 | Магнитотерапия | 180-00 | 162-00 |
108 | Амплипульс - терапия | 200-00 | 180-00 |
109 | Ультразвук | 200-00 | 180-00 |
110 | Лазерная терапия | 150-00 | 135-00 |
111 | Ультрафиолетовое облучение | 150-00 | 135-00 |
112 | Электрофорез | 250-00 | 225-00 |
113 | Транскраниальное воздействие | 260-00 | 234-00 |
114 | Ингаляции | 200-00 | 180-00 |
115 | Электростимуляция | 200-00 | 180-00 |
116 | Магнито-лазерное лечение аппаратом «Милта - Ф» | 200-00 | 180-00 |
117 | Лечение дыхательным тренажером УТРПД-БОС-01 | 220-00 | 198-00 |
118 | Светолечение прибором «Биоптрон» | 150-00 | 135-00 |
119 | Дециметроволновая терапия аппарат РАНЕТ | 220-00 | 198-00 |
