Платные услуги
Гражданам, имеющим статус участника и инвалида Великой Отечественной войны, ветерана войн и участника боевых действий, репрессированных, узников концлагерей, ветерана тыла, жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионера, инвалида I, II и III группы при предъявлении соответствующего удостоверения, подтверждающего статус, устанавливается скидка в размере 10% от стоимости предоставляемых на платной основе медицинских услуг.
- Порядок предоставления платных медицинских услуг
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг
- Договор оказания платных медицинских услуг
Прием врачей
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
1 | Терапевт: первичный прием | 420-00 | 378-00 |
2 | Терапевт: повторный прием | 320-00 | 288-00 |
3 | Невролог: первичный прием | 640-00 | 576-00 |
4 | Невролог: повторный прием | 540-00 | 486-00 |
5 | Хирург: первичный прием | 480-00 | 432-00 |
6 | Хирург: повторный прием | 280-00 | 252-00 |
7 | Офтальмолог: первичный прием | 480-00 | 432-00 |
8 | Офтальмолог: повторный прием | 280-00 | 252-00 |
9 | Отоларинголог: первичный прием | 510-00 | 459-00 |
10 | Отоларинголог: повторный прием | 360-00 | 324-00 |
11 | Гастроэнтеролог: первичный прием | 490-00 | 441-00 |
12 | Гастроэнтеролог: повторный прием | 390-00 | 351-00 |
13 | Эндокринолог: первичный прием | 610-00 | 549-00 |
14 | Эндокринолог: повторный прием | 480-00 | 432-00 |
15 | Пульмонолог: первичный прием | 650-00 | 585-00 |
16 | Пульмонолог: повторный прием | 540-00 | 486-00 |
17 | Уролог: первичный прием | 500-00 | 450-00 |
18 | Уролог: повторный прием | 280-00 | 252-00 |
19 | Дерматовенеролог: первичный прием | 450-00 | 405-00 |
20 | Дерматовенеролог: повторный прием | 340-00 | 306-00 |
21 | Акушер-гинеколог: первичный приём | 640-00 | 576-00 |
22 | Акушер-гинеколог: повторный приём | 530-00 | 477-00 |
23 | Кардиолог: первичный приём | 640-00 | 576-00 |
24 | Кардиолог: повторный приём | 530-00 | 477-00 |
25 | Врач-онколог: первичный приём | 650-00 | 585-00 |
26 | Врач-онколог: повторный приём | 560-00 | 504-00 |
27 | Врач-гериатр: первичный приём | 910-00 | 819-00 |
28 | Врач-гериатр: повторный приём | 730-00 | 657-00 |
29 | Психотерапевт | 640-00 | 576-00 |
30 | Психолог | 410-00 | 369-00 |
Услуги врача – хирурга
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
80 | Обработка раны с перевязкой | 130-00 | 117-00 |
81 | Вскрытие подкожного панариция | 380-00 | 342-00 |
82 | Вскрытие сухожильного панариция | 450-00 | 405-00 |
83 | Вскрытие абсцедирующего фурункула | 380-00 | 342-00 |
84 | Вскрытие инфицированной атеромы | 380-00 | 342-00 |
85 | Удаление липомы, атеромы, фибромы | 660-00 | 594-00 |
86 | Вскрытие гнойного мастита | 380-00 | 342-00 |
87 | Вскрытие подкожного парапроктита | 380-00 | 342-00 |
88 | Вскрытие подмышечного гидраденита | 380-00 | 342-00 |
89 | Вскрытие карбункула | 420-00 | 378-00 |
90 | Вскрытие флегмоны подкожной | 390-00 | 351-00 |
91 | Вскрытие абсцедирующего лимфаденита | 450-00 | 405-00 |
92 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте | 440-00 | 396-00 |
93 | Вскрытие гнойного бурсита локтевого сустава | 380-00 | 342-00 |
94 | Вскрытие гнойного бурсита препателлярного | 450-00 | 405-00 |
95 | Проводниковая анестезия | 390-00 | 351-00 |
96 | Пункционная биопсия лимфоузлов, опухолей наружных локализаций | 260-00 | 234-00 |
97 | Удаление клещей | 300-00 | 270-00 |
98 | Периартикулярное введение лекарственных веществ (плечевой, локтевой сустав) | 300-00 | 270-00 |
Услуги врача – уролога
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
46 | Инстилляция мочевого пузыря | 450-00 | 405-00 |
47 | Взятие сока простаты | 370-00 | 333-00 |
48 | Цистоскопия | 610-00 | 549-00 |
49 | Массаж простаты | 150-00 | 135-00 |
43 | Взятие мазков с одной локализации | 150-00 | 135-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 170-00 | 153-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 190-00 | 171-00 |
Услуги врача - дерматовенеролога
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
40 | Влагалищные ванночки | 220-00 | 198-00 |
41 | Введение тампонов на шейку матки | 340-00 | 306-00 |
42 | Забор паталогического материала на грибы | 120-00 | 108-00 |
43 | Взятие мазков с одной локализации | 150-00 | 135-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 170-00 | 153-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 190-00 | 171-00 |
Услуги врача – гинеколога
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
50 | Введение ВМС | 260-00 | 234-00 |
51 | Экстрация ВМС: за нити | 260-00 | 234-00 |
52 | Экстрация ВМС: крючком | 270-00 | 243-00 |
43 | Взятие мазков с одной локализации | 150-00 | 135-00 |
44 | Взятие мазков с двух локализаций | 170-00 | 153-00 |
45 | Взятие мазков с трёх локализаций | 190-00 | 171-00 |
53 | Влагалищные тампоны с лечебными средствами | 200-00 | 180-00 |
54 | Биопсия шейки матки | 440-00 | 396-00 |
55 | Удаление инородного тела влагалища | 280-00 | 252-00 |
56 | Прижигание эрозии шейки матки солковагином | 380-00 | 342-00 |
57 | Прижигание послеоперационных грануляций | 270-00 | 243-00 |
58 | Удаление швов на промежности | 280-00 | 252-00 |
59 | Коагулограмма (до 5 показателей) | 680-00 | 612-00 |
60 | Кольпоскопия расширенная | 1020-00 | 918-00 |
61 | Детерминирующая коагуляция шейки матки | 1260-00 | 1134-00 |
62 | Детерминирующая коагуляция с биопсией | 2310-00 | 2079-00 |
63 | Обработка влагалища медикам. средствами | 210-00 | 189-00 |
64 | Определение размера пессария | 550-00 | 495-00 |
65 | Введение пессария, обучение | 2420-00 | 2178-00 |
Услуги врача - офтальмолога
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
70 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 190-00 | 171-00 |
71 | Подбор очков на рефрактометре | 200-00 | 180-00 |
72 | Периметрия (определение поля зрения) | 190-00 | 171-00 |
73 | Тонометрия (ВГД) | 210-00 | 189-00 |
74 | Амбул. операции (удал-е халязиона,атеромы,папиломы) | 530-00 | 477-00 |
75 | Диатермокоагуляция | 340-00 | 306-00 |
76 | Скиаскопия | 190-00 | 171-00 |
Услуги врача – отоларинголога
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
100 | Удаление серной пробки | 270-00 | 243-00 |
Услуги врача - эндоскописта
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
401 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1350-00 | 1215-00 |
402 | Эзофагогастродуоденоскопия с промывными водами 12- перстной кишки | 1590-00 | 1431-00 |
403 | Тест для определения уреазной активности биоптата (HELPIL - тест) | 370-00 | 333-00 |
404 | Гистологическое исследование операционно-биопсийного материала (забор биоматериала) | 530-00 | 477-00 |
405 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебная | 1560-00 | 1404-00 |
406 | Ректоскопия | 1710-00 | 1539-00 |
407 | Колоноскопия | 2750-00 | 2475-00 |
408 | Забор эндоскопического материала на цитологическое исследование + лабораторное исследование эндоскопического материала | 580-00 | 522-00 |
409 | Электрокоагуляция кожных образований (до 5 штук общей площадью до 1,0х1,0см) | 790-00 | 711-00 |
410 | Эпифаринголарингоскопия | 1350-00 | 1215-00 |
Процедурный кабинет
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
171 | Внутривенная инъекция (капельница) | 270-00 | 243-00 |
172 | Внутримышечная инъекция (укол) | 100-00 | 90-00 |
173 | Биохимия (забор крови из вены) | 60-00 | 54-00 |
174 | Внутривенная инъекция | 120-00 | 108-00 |
Рентгеноскопические исследования
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
200 | Рентгеноскопия желудка (с раздуванием) | 2700-00 | 2430-00 |
201 | Рентгеноскопия пищевода | 910-00 | 819-00 |
202 | Ирригоскопия | 2410-00 | 2169-00 |
Рентгенография органов грудной клетки | |||
203 | в 1-й проекции | 560-00 | 504-00 |
205 | Рентгенография брюшной полости | 660-00 | 594-00 |
Рентгенография черепа | |||
206 | в 1-й проекции | 530-00 | 477-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | |||
208 | в 1-й проекции | 560-00 | 504-00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | |||
210 | в 1-й проекции | 600-00 | 540-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | |||
212 | в 1-й проекции | 590-00 | 531-00 |
Рентгенография крестца, копчика | |||
214 | в 1-й проекции | 510-00 | 459-00 |
216 | Рентгенография придаточных пазух носа | 830-00 | 747-00 |
217 | Рентгенография костей носа | 530-00 | 477-00 |
218 | Рентгенография ключицы | 530-00 | 477-00 |
219 | Рентгенография ребер | 960-00 | 864-00 |
220 | Рентгенография грудины | 1600-00 | 1440-00 |
221 | Рентгенография костей таза | 590-00 | 531-00 |
222 | Рентгенография мягких тканей | 550-00 | 495-00 |
223 | Рентгенография плечевого сустава | 550-00 | 495-00 |
224 | Рентгенография локтевого сустава | 550-00 | 495-00 |
225 | Рентгенография коленного сустава | 550-00 | 495-00 |
226 | Рентгенография одной кисти | 550-00 | 495-00 |
227 | Рентгенография одной стопы | 550-00 | 495-00 |
228 | Рентгенография голеностопного сустава | 550-00 | 495-00 |
229 | Рентгенография одного лучезапястного сустава | 550-00 | 495-00 |
230 | Рентгенография одного тазобедренного сустава | 560-00 | 504-00 |
Томографические исследования | |||
240 | Томография гортани | 1470-00 | 1323-00 |
241 | Томография верхушки легкого | 1550-00 | 1395-00 |
242 | Томография центрального бронхиального дерева | 1890-00 | 1701-00 |
243 | Томография турецкого седла (череп) | 1470-00 | 1323-00 |
244 | Томография шейного отдела позвоночника | 1400-00 | 1260-00 |
245 | Томография грудного отдела позвоночника | 1650-00 | 1485-00 |
Функциональные исследования | |||
250 | Функциональное исследование позвоночника | 1160-00 | 1044-00 |
251 | Функциональное исследование суставов | 1110-00 | 999-00 |
Урографические исследования | |||
255 | Урография внутривенная (без контрастного вещества) | 2240-00 | 2016-00 |
Флюорографическое исследование | |||
260 | Флюорографическое исследование органов грудной клетки: | ||
– в прямой проекции | 210-00 | 189-00 | |
– в боковой проекции | 210-00 | 189-00 | |
261 | Заочная консультация врача-рентгенолога по результатам выполненных работ | 290-00 | 261-00 |
262 | Запись исследования на диск | 300-00 | 270-00 |
263 | Запись исследования на диск (носитель информации пациента) | 80-00 | 72-00 |
264 | Повторная выдача «Протокола рентгенологического исследования» (заключения врача-рентгенолога) на бумажном носителе | 80-00 | 72-00 |
265 | Печать рентгенологического снимка (на рентгеновской плёнке) | 200-00 | 180-00 |
Ультразвуковые исследования
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
300 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 1250-00 | 1125-00 |
301 | УЗИ органов малого таза | 650-00 | 585-00 |
302 | УЗИ одной молочной железы | 450-00 | 405-00 |
303 | УЗИ двух молочных желез | 600-00 | 540-00 |
304 | УЗИ мочевого пузыря | 440-00 | 396-00 |
305 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 750-00 | 675-00 |
306 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750-00 | 675-00 |
307 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500-00 | 450-00 |
308 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800-00 | 720-00 |
309 | УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900-00 | 810-00 |
310 | УЗИ почек и надпочечников | 550-00 | 495-00 |
311 | УЗИ почек, надпочечников, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100-00 | 990-00 |
312 | УЗИ печени и желчного пузыря | 500-00 | 450-00 |
313 | УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 900-00 | 810-00 |
314 | УЗИ поджелудочной железы | 500-00 | 450-00 |
315 | УЗИ ГБС (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1100-00 | 990-00 |
316 | УЗИ брюшной полости (комплексное) | 1400-00 | 1260-00 |
317 | УЗИ щитовидной железы | 450-00 | 405-00 |
318 | УЗИ щитовидной железы и периферических лимфоузлов | 800-00 | 720-00 |
319 | УЗИ селезенки | 500-00 | 450-00 |
320 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 450-00 | 405-00 |
321 | УЗИ лимфатических узлов | 500-00 | 405-00 |
322 | УЗИ слюнных желез | 500-00 | 405-00 |
323 | УЗИ мягких тканей | 500-00 | 405-00 |
324 | УЗИ мошонки | 500-00 | 405-00 |
325 | УЗИ сустава | 700-00 | 630-00 |
326 | УЗИ плевральной полости | 550-00 | 495-00 |
327 | Доплерометрия | 780-00 | 702-00 |
328 | Транскраниальная допплерография | 970-00 | 873-00 |
329 | Эхокардиография (ЭХО КГ) с доплеровским анализом и цветным картированием потоков | 1100-00 | 990-00 |
330 | Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов со спектральным анализом | 1100-00 | 990-00 |
331 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов со спектральным анализом | 1300-00 | 1170-00 |
332 | Дуплексное сканирование артерии почек со спектральным анализом и цветным картированием | 1000-00 | 900-00 |
333 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных артерий со спектральным анализом и цветным картированием потоков | 1000-00 | 900-00 |
334 | Дуплексное сканирование вен или артерий нижних конечностей со спектральным анализом и цветным картированием | 1100-00 | 990-00 |
335 | Дуплексное сканирование вен или артерий верхних конечностей со спектральным анализом и цветным картированием | 1000-00 | 900-00 |
337 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных артерий | 1100-00 | 990-00 |
338 | Снимок (при проведении УЗИ-исследований) | 60-00 | 54-00 |
Электрокардиография
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
370 | ЭКГ на 3-6 канальном приборе | 380-00 | 342-00 |
371 | ЭКГ с медикам. пробами | 470-00 | 423-00 |
372 | Дополнительное исследование в 3-х отведениях | 130-00 | 117-00 |
373 | Дополнительное исследование в 6-х отведениях | 170-00 | 153-00 |
Дополнительное исследование на 1 отв. для ритма: | |||
374 | 1 минута | 140-00 | 126-00 |
375 | 3 минуты | 170-00 | 153-00 |
376 | ЭКГ с компьютерной записью | 380-00 | 342-00 |
Нагрузочные стресс-тесты | |||
377 | ЭКГ с велоэргометрией | 1760-00 | 1584-00 |
378 | Суточное мониторирование артериального давления АД | 1350-00 | 1515-00 |
379 | С фрагментальной записью ЭКГ | 950-00 | 855-00 |
380 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1560-00 | 1404-00 |
381 | ППЖ (поздние потенциалы желудочков) | 760-00 | 684-00 |
382 | ВРС (вариабельность сердечного ритма) | 630-00 | 567-00 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД)
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
385 | Функция внешнего дыхания | 610-00 | 549-00 |
386 | Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 830-00 | 747-00 |
Нейрофизиологические исследования
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
390 | ЭЭГ (электроэнцефалография) компьютерная | 1400-00 | 1260-00 |
391 | ЭХО_ЭС (эхоэнцефалоскопия) | 390-00 | 351-00 |
392 | Тредмил-тест | 1160-00 | 1044-00 |
Медицинские осмотры
Код услуги | Медицинский осмотр при поступлении на работу | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом 10% скидки | ||
501 | Врач-терапевт | 300-00 | 270-00 |
502 | Врач-невролог | 270-00 | 243-00 |
503 | Врач-хирург | 200-00 | 180-00 |
504 | Врач-офтальмолог | 270-00 | 243-00 |
505 | Врач-отоларинголог | 200-00 | 180-00 |
506 | Врач-дерматовенеролог | 210-00 | 189-00 |
507 | Врач-акушер-гинеколог + взятие мазка на онкоцитологию | 270-00 | 243-00 |
508 | ЭКГ с компьютерной записью | 170-00 | 153-00 |
509 | Анализ крови общий | 230-00 | 207-00 |
510 | Анализ мочи общий | 200-00 | 180-00 |
511 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 390-00 | 351-00 |
512 | Холестерин | 120-00 | 108-00 |
513 | Глюкоза сыворотки | 100-00 | 90-00 |
514 | Исследование мазка | 260-00 | 234-00 |
515 | RW – экспресс (микрореакция на сифилис) | 90-00 | 81-00 |
Итого | |||
516 | Женщины | 3280-00 | 2952-00 |
517 | Мужчины | 2750-00 | 2475-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом 10% скидки | ||
520 | Медицинский осмотр на право владения огнестрельным оружием, в том числе: | 390-00 | 351-00 |
521 | - приём врача-терапевта | 210-00 | 189-00 |
522 | - приём врача-офтальмолога | 180-00 | 162-00 |
523 | Разрешение на посещение бассейна | 350-00 | 315-00 |
524 | Оформление санаторно-курортной карты | 590-00 | 531-00 |
525 | Выписка из амбулаторной карты | 350-00 | 315-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |||
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | |||||
Основной тариф | Основной тариф | С учетом 10% скидки | |||
530 | Врач-терапевт | посещение | Обязателен для всех категорий водителей 260-00 |
Обязателен для всех категорий водителей 260-00 |
234-00 |
531 | Врач-офтальмолог | посещение | Обязателен для всех категорий водителей 300-00 |
Обязателен для всех категорий водителей 300-00 |
270-00 |
532 | Врач-невролог | посещение | При необходимости - осмотр врачом-неврологом проводится по направлению врача-терапевта в случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием, медицинским показанием или медицинским ограничением к управлению транспортным средством) 300-00 |
Обязателен при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" 300-00 |
270-00 |
533 | Врач-отоларинголог | посещение | Обязателен для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" 280-00 |
252-00 | |
534 | Электроэнце- фалография |
посещение | При необходимости - по направлению врача-невролога в случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством. 1400-00 |
Обязательна при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E". 1400-00 |
1260-00 |
535 | Стоимость Справки | штука | Обязателен для всех категорий водителей 50-00 |
Обязателен для всех категорий водителей 50-00 |
45-00 |
536 | Итого при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "A", "B", ": | 2310-00 | 2079-00 | ||
537 | Итого при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E": | 2590-00 | 2331-00 |
Физиотерапевтические процедуры
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
101 | Парафин (отечественный) | 150-00 | 135-00 |
102 | Тепло-магнитовибромассажорные лечение аппарат «Мавит» | 270-00 | 243-00 |
103 | Индуктотерапия | 90-00 | 81-00 |
104 | УВЧ терапия | 80-00 | 72-00 |
105 | Дарсонвализация | 140-00 | 126-00 |
106 | Диадинамические токи | 140-00 | 126-00 |
107 | Магнитотерапия | 70-00 | 63-00 |
108 | Амплипульс - терапия | 140-00 | 126-00 |
109 | Ультразвук | 140-00 | 126-00 |
110 | Лазерная терапия | 70-00 | 63-00 |
111 | Ультрафиолетовое облучение | 70-00 | 63-00 |
112 | Электрофорез | 120-00 | 108-00 |
113 | Транскраниальное воздействие | 200-00 | 180-00 |
114 | Ингаляции | 120-00 | 108-00 |
115 | Электростимуляция | 140-00 | 126-00 |
116 | Магнито-лазерное лечение аппаратом «Милта - Ф» | 140-00 | 126-00 |
117 | Лечение дыхательным тренажером УТРПД-БОС-01 | 170-00 | 153-00 |
118 | Светолечение прибором «Биоптрон» | 90-00 | 81-00 |
119 | Дециметроволновая терапия аппарат РАНЕТ | 170-00 | 153-00 |
120 | Лечение электротерапевтическим аппаратом-«ДиаДЭНС» | 130-00 | 117-00 |
Массаж
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
130 | Головы | 110-00 | 99-00 |
131 | Лицо | 110-00 | 99-00 |
132 | Шеи | 110-00 | 99-00 |
133 | Воротниковой зоны | 160-00 | 144-00 |
134 | Верхних конечностей | 160-00 | 144-00 |
135 | Верхних конечностей и плечевого сустава | 190-00 | 171-00 |
136 | Спины | 250-00 | 225-00 |
137 | Пояснично-крестцовой области | 160-00 | 144-00 |
138 | Спины и поясницы | 270-00 | 243-00 |
139 | Шейно-грудного отдела позвоночника | 190-00 | 141-00 |
140 | Области позвоночника | 250-00 | 225-00 |
141 | Нижних конечностей | 160-00 | 144-00 |
142 | Тазобедренного сустава | 110-00 | 99-00 |
143 | Коленного сустава | 110-00 | 99-00 |
144 | Голеностопного сустава | 110-00 | 99-00 |
145 | Стопы и голени | 110-00 | 99-00 |
146 | Лучезапястного сустава | 110-00 | 99-00 |
147 | Кисти и предплечья | 110-00 | 99-00 |
148 | Нижней конечности и поясницы | 190-00 | 171-00 |
149 | Иппотренажёр | 110-00 | 99-00 |
150 | Массаж для глаз | 60-00 | 54-00 |
151 | Матрац массажный | 60-00 | 54-00 |
Лимфодренаж
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
160 | Лимфодренаж (куртка): воротниковая зона, верхние конечности | 350-00 | 315-00 |
161 | Лимфодренаж (брюки): области поясницы, тазобедренной части и нижних конечностей | 380-00 | 342-00 |
162 | Массаж области шеи и плеч и инфракрасным прогревом | 90-00 | 81-00 |
163 | Ударно-динамический массаж воротниковой зоны | 90-00 | 81-00 |
164 | Магнито-акупунктурный массаж глаз | 60-00 | 54-00 |
Лечебная физкультура
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
166 | Занятие в зале лечебной физкультуры – индивидуальное занятие, терапевтический профиль, 25 минут | 320-00 | 288-00 |
167 | Занятие в зале лечебной физкультуры – индивидуальное занятие, неврологический профиль, 35 минут | 440-00 | 396-00 |
168 | Занятие в зале лечебной физкультуры – групповое занятие, терапевтический профиль, 35 минут | 180-00 | 162-00 |
169 | Занятие в зале лечебной физкультуры – групповое занятие, неврологический профиль, 45 минут | 210-00 | 189-00 |
Лабораторные исследования
Код Услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Основной тариф | С учетом скидки 10% | ||
Гематологические | |||
1001 | Общий анализ крови - всего | 350-00 | 315-00 |
в том числе: | |||
10011 | - забор крови | 60-00 | 54-00 |
10012 | - гемоглобин | 60-00 | 54-00 |
10013 | - эритроциты | 60-00 | 54-00 |
10014 | - лейкоциты | 50-00 | 45-00 |
10015 | - лейкоцитарная формула | 80-00 | 72-00 |
10016 | - СОЭ | 40-00 | 36-00 |
1002 | Краткий анализ крови - всего | 180-00 | 162-00 |
в том числе: | |||
10021 | - гемоглобин | 70-00 | 63-00 |
10022 | - лейкоциты | 70-00 | 63-00 |
10023 | - СОЭ | 40-00 | 36-00 |
1003 | Тромбоциты | 170-00 | 153-00 |
1004 | Ретикулоциты | 150-00 | 135-00 |
1005 | Гематокрит | 80-00 | 72-00 |
1006 | Исследование на малярийные паразиты | 240-00 | 216-00 |
1007 | Исследование на клетки красной волчанки | 500-00 | 450-00 |
1008 | Сахар крови единичный | 70-00 | 63-00 |
10081 | Автоматическое определение 5-ти показателей | 70-00 | 63-00 |
Биохимические | |||
1009 | Взятие крови из вены | 60-00 | 54-00 |
1010 | Общий белок | 100-00 | 90-00 |
1011 | Триглицериды | 150-00 | 135-00 |
1012 | Мочевина | 70-00 | 63-00 |
1013 | Мочевая кислота | 140-00 | 126-00 |
1014 | Креатинин сыворотки | 70-00 | 63-00 |
1015 | Проба Реберга – всего (это: или клиренс эндогенного креатинина или скорость клубочковой фильтрации или Glomerular filtration rate или GFR) | 240-00 | 216-00 |
1016 | Холестерин | 140-00 | 126-00 |
1017 | Бета - липопротеиды | 160-00 | 144-00 |
1018 | Липидный профиль - всего | 440-00 | 396-00 |
1019 | Билирубин | 130-00 | 117-00 |
1020 | АСАТ | 80-00 | 72-00 |
1021 | АЛАТ | 80-00 | 72-00 |
1022 | Альфа-амилаза сыворотки крови | 80-00 | 72-00 |
1023 | Диастаза мочи | 120-00 | 108-00 |
1024 | Глюкоза сыворотки | 110-00 | 99-00 |
1025 | Обработка белковых фракций сыворотки крови | 400-00 | 360-00 |
1026 | Щелочная фосфотаза | 150-00 | 135-00 |
1027 | Гаммаглютамин-транспептидаза | 100-00 | 90-00 |
1028 | Калий сыворотки | 180-00 | 162-00 |
1029 | Натрий сыворотки | 150-00 | 135-00 |
1030 | Кальций сыворотки | 160-00 | 144-00 |
1031 | Кальций в моче | 110-00 | 99-00 |
1032 | Фосфор сыворотки | 110-00 | 99-00 |
1033 | Фосфор в моче | 70-00 | 63-00 |
1034 | Железо в сыворотке | 110-00 | 99-00 |
1035 | ЖСС (железо связывающая способность) | 140-00 | 126-00 |
1036 | Креатинкиназа – (КФК) –креатинфосфокиназа | 130-00 | 117-00 |
Иммунологические | |||
1040 | RW – экспресс (микрореакция на сифилис) | 90-00 | 81-00 |
1041 | Определение группы крови + Rh - фактор | 270-00 | 243-00 |
1042 | Ревматоидный фактор | 200-00 | 180-00 |
1043 | Определение С – реактивного белка | 70-00 | 63-00 |
Показатели состояния гемостаза | |||
1045 | Длительность кровотечения | 100-00 | 90-00 |
1046 | Скорость свертывания крови | 170-00 | 153-00 |
1047 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 110-00 | 99-00 |
1048 | Фибриноген | 110-00 | 99-00 |
Общеклинические | |||
Моча | |||
1050 | Общий анализ мочи | 190-00 | 171-00 |
1051 | Моча на ацетон | 40-00 | 36-00 |
1052 | Желчные пигменты | 40-00 | 36-00 |
1053 | По методу Нечипоренко | 200-00 | 180-00 |
1054 | По методу Земницкого | 130-00 | 117-00 |
1055 | Исследование на содержание микроальбумина в моче (МАУ) | 240-00 | 216-00 |
Мокрота | |||
1060 | Общий анализ мокроты | 300-00 | 270-00 |
1061 | Мазок из носа на эозинофилы | 140-00 | 126-00 |
Эндоскопический материал | |||
1065 | Промывные воды 12-перстной кишки, бронхов | 110-00 | 99-00 |
Кал | |||
1070 | Копрограмма | 300-00 | 270-00 |
1071 | Исследование на скрытую кровь | 80-00 | 72-00 |
1072 | Исследование на яйца глистов | 120-00 | 108-00 |
1073 | Исследование на простейшие | 110-00 | 99-00 |
1074 | Исследование на энтеробиоз | 130-00 | 117-00 |
Отделяемое мочеполовых органов | |||
Исследование мазка на гонорею, гарднереллез, трихомониаз | |||
1076 | - с одной локализации | 100-00 | 90-00 |
1077 | - с двух локализаций | 130-00 | 117-00 |
1078 | - с трех локализаций | 180-00 | 162-00 |
1079 | Исследование мазка на трихомоноз | 160-00 | 144-00 |
1080 | Отделяемое простаты | 110-00 | 99-00 |
1081 | Отделяемое уретры | 110-00 | 99-00 |
