Услуги лучевой диагностики
Цены указанные на сайте временно недействительны.
Актуальные цены уточняйте по телефону в регистратуре.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
| Основной тариф | С учетом 10% скидой | ||
| Рентгеноскопические исследования | |||
| 144 | Рентгеноскопия желудка (с раздуванием) | 1980-00 | 1782-00 |
| 145 | Рентнгеноскопия пищевода | 670-00 | 603-00 |
| 146 | Ирригоскопия | 1760-00 | 1584-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки | |||
| 147 | в 1-й проекции | 410-00 | 369-00 |
| 150 | Рентгенография брюшной полости | 490-00 | 441-00 |
| Рентгенография черепа | |||
| 151 | в 1-й проекции | 390-00 | 351-00 |
| Ренгенография шейного отдела позвоночника | |||
| 153 | в 1-й проекции | 410-00 | 369-00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | |||
| 155 | в 1-й проекции | 440-00 | 396-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | |||
| 157 | в 1-й проекции | 430-00 | 387-00 |
| Рентгенография крестца, копчика | |||
| 159 | в 1-й проекции | 370-00 | 333-00 |
| 161 | Рентгенография придаточных пазух носа | 610-00 | 549-00 |
| 162 | Рентгенография костей носа | 390-00 | 351-00 |
| 163 | Рентгенография ключицы | 390-00 | 351-00 |
| 164 | Рентгенография ребер | 700-00 | 630-00 |
| 165 | Рентгенография грудины | 1170-00 | 1053-00 |
| 166 | Рентгенография костей таза | 430-00 | 387-00 |
| 167 | Рентгенография мягких тканей | 400-00 | 360-00 |
| 168 | Рентгенография плечевого сустава | 400-00 | 360-00 |
| 169 | Рентгенография локтевого сустава | 400-00 | 360-00 |
| 170 | Рентгенография коленного сустава | 400-00 | 360-00 |
| 171 | Рентгенография одной кисти | 400-00 | 360-00 |
| 173 | Рентгенография одной стопы | 400-00 | 360-00 |
| 175 | Рентгенография голеностопного сустава | 400-00 | 360-00 |
| 177 | Рентгенография одного лучезапястного сустава | 400-00 | 360-00 |
| 179 | Рентгенография одного тазабедренного сустава | 410-00 | 369-00 |
|
Линейные томографические исследования (не компьютерные) |
|||
| 182 | Томография гортани | 1080-00 | 972-00 |
| 183 | Томография верхушки легкого | 1130-00 | 1017-00 |
| 184 | Томография центрального бронхиального дерева | 1380-00 | 1242-00 |
| 187 | Томография турецкого седла (череп) | 1080-00 | 972-00 |
| 188 | Томография шейного отдела позвоночника | 1030-00 | 927-00 |
| 189 | Томография грудного отдела позвончника | 1210-00 | 1089-00 |
| Функциональные исследования | |||
| 190 | Функциональное исследование позвоночника | 850-00 | 765-00 |
| 193 | Функциональное исследование суставов | 810-00 | 729-00 |
| Урографические исследования | |||
| 197 | Урография внутривенная (без контрастного вещества) | 1640-00 | 1476-00 |
| Флюораграфическое исследование | |||
| 181 | Флюорографическое исследование органов грудной клетки в 1-й проекции | 150-00 | 135-00 |
| 198 | Заочная консультация врача-рентгенолога по результатам выполненых работ | 210-00 | 189-00 |
| Запись исследования | |||
| 456 | Запись исследования на диск | 220-00 | 198-00 |
| 457 | Запись исследования (на носитель информации пациента) | 50-00 | 45-00 |
-
- Поиск по сайту
- Ситуационный центр для участников специальной военной операции (СВО)
- Страница главного внештатного специалиста-гериатра министерства здравоохранения Республики Коми
- Кадровое обеспечение
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Противодействие коррупции
- Фотогалерея
- Доступная среда
- "Коми республиканская ассоциация врачей"
- Режимы работы центров "Мои документы"
- «Взаимодействие с СОНКО»
- Карта сайта

